Rekapitulasi Survey Kepuasan Masyarakat pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem
Data Rekap Survei Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah
| No | Nama Perangkat daerah | Nilai IKM | Mutu | Katagori | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badan Perencanaan Daerah | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 2 | Badan Riset & Inovasi Daerah | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 3 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 4 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 5 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang & Permukiman | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 6 | Sekretariat DPRD | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 7 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 8 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 9 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah,Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 10 | Dinas Lingkungan Hidup | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 11 | Kecamatan Selat | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 12 | Kecamatan Bebandem | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 13 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 14 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 83.55 | B | Baik |
|
| 15 | Kecamatan Abang | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 16 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 17 | Kecamatan Karangasem | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
|
Survei Kepuasan Masyarakat ini dilaksanakan dan dianalisis berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik | |||||
Rekap Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
| No | Nama Perangkat daerah | Nilai IKM | Mutu | Katagori | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSUD Karangasem | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 2 | Puskesmas Abang I | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 3 | Penguji Kendaraan Bermotor | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 4 | UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
|
Survei Kepuasan Masyarakat ini dilaksanakan dan dianalisis berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik | |||||
Data Rekap Survei Kepuasan Masyarakat Satuan Pendidikan
| No | Nama Perangkat daerah | Nilai IKM | Mutu | Katagori | Status |
|---|---|---|---|---|---|
|
Survei Kepuasan Masyarakat ini dilaksanakan dan dianalisis berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik | |||||
Data Rekap Survei Kepuasan Masyarakat Bagian pada Sekretariat Daerah
| No | Nama Perangkat daerah | Nilai IKM | Mutu | Katagori | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelurahan Subagan | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 2 | Kelurahan Padangkerta | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 3 | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 88.46 | A | Sangat Baik |
|
| 4 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | 83.78 | B | Baik |
|
| 5 | Kelurahan Karangasem | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
|
Survei Kepuasan Masyarakat ini dilaksanakan dan dianalisis berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik | |||||