Rekapitulasi Survey Kepuasan Masyarakat pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem
Data Rekap Survei Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah
| No | Nama Perangkat daerah | Nilai IKM | Mutu | Katagori | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 2 | Badan Perencanaan Daerah | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 3 | Badan Riset & Inovasi Daerah | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 4 | Dinas Perhubungan | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 5 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 6 | Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 7 | Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 8 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 9 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang & Permukiman | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 10 | Sekretariat DPRD | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 11 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 91.94 | A | Sangat Baik |
|
| 12 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 13 | Dinas Ketenagakerjaan | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 14 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah,Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 15 | Dinas Lingkungan Hidup | 80.85 | B | Baik |
|
| 16 | Kecamatan Selat | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 17 | Kecamatan Bebandem | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 18 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 90.01 | A | Sangat Baik |
|
| 19 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 83.73 | B | Baik |
|
| 20 | Kecamatan Abang | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 21 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 22 | Kecamatan Kubu | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 23 | Kecamatan Karangasem | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
|
Survei Kepuasan Masyarakat ini dilaksanakan dan dianalisis berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik | |||||
Rekap Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
| No | Nama Perangkat daerah | Nilai IKM | Mutu | Katagori | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSUD Karangasem | 71.73 | C | Kurang Baik |
|
| 2 | Laboratorium Kesehatan | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 3 | Puskesmas Manggis I | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 4 | Puskesmas Bebandem | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 5 | Puskesmas Abang I | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 6 | Puskesmas Karangasem II | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 7 | Puskesmas Kubu II | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 8 | Puskesmas Rendang | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 9 | Puskesmas Selat | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 10 | Puskesmas Sidemen | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 11 | RS Pratama | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 12 | Pusat Kesehatan Hewan | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 13 | Metrologi Legal | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 14 | Metrologi Legal | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 15 | Metrologi Legal | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 16 | Penguji Kendaraan Bermotor | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 17 | UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
|
Survei Kepuasan Masyarakat ini dilaksanakan dan dianalisis berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik | |||||
Data Rekap Survei Kepuasan Masyarakat Satuan Pendidikan
| No | Nama Perangkat daerah | Nilai IKM | Mutu | Katagori | Status |
|---|---|---|---|---|---|
|
Survei Kepuasan Masyarakat ini dilaksanakan dan dianalisis berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik | |||||
Data Rekap Survei Kepuasan Masyarakat Bagian pada Sekretariat Daerah
| No | Nama Perangkat daerah | Nilai IKM | Mutu | Katagori | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelurahan Subagan | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 2 | Kelurahan Padangkerta | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 3 | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 89.29 | A | Sangat Baik |
|
| 4 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | 85.56 | B | Baik |
|
| 5 | Kelurahan Karangasem | 90.03 | A | Sangat Baik |
|
|
Survei Kepuasan Masyarakat ini dilaksanakan dan dianalisis berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik | |||||